RSG Steinbeck Homepage


Home
29.04.2024
Hauptmenü
Home
News
Geschichte
Training
Bilder
Forum
Berichte
Rennradkalender
Links
Kontaktinfo
Suchen
Anmeldung





Passwort vergessen?
Wer ist online?
Aktuell 1 Mitglied online
Bild des Tages
Saisonabschlussn2011_23
Münsterlandgiro 2007 Drucken
Geschrieben von Matthias Donnermeyer   
06.10.2007

giro.jpg Beim Sparkassen-Münsterlandgiro 2007 am 3. Oktober ging die RSG mit 12 Startern ins Rennen.

Bei herrlichem Wetter erfolgte der Start in Münster und führte die Fahrer durch das Tecklenburger Land über Ibbenbüren wieder zurück nach Münster.

In einem sehr stark besetzten Starterfeld konnten alleine 8 RSG-Fahrer  bei einen Schnitt von 38,8 bis 40,2 km/h den 17. Platz (zweitbeste Mannschaft aus dem Kreis Steinfurt) in der Mannschaftswertung belegen.

Für alle Teilnehmer war es zum Saisonende nochmal ein echter Saisonhöhepunkt.

 

Die Ergebnisse der RSG-Starter:

Platz AK Startnr.   Name AK Brutto Endzeit
145 (49) 411 130 Bücker, Dominik (GER) MHK 03:10:22 03:10:03
101 (38) 412 130 Denzol, Frank (GER) MHK 03:08:05 03:07:47
210 (123) 417 130 Donnermeyer, Matthias (GER) MSEN1 03:15:17 03:14:58
201 (116) 413 130 Hülsmann, Robert (GER) MSEN1 03:15:16 03:14:56
685 (108) 3177 60 Kipp, Gerhard (GER) MSEN2 01:50:00 01:49:33
229 (133) 414 130 Kübelbäck, Christoph (GER) MSEN1 03:15:29 03:15:11
476 (61) 128 130 Merschmeyer, Franz-Josef (GER) MSEN2 03:42:04 03:41:35
203 (118) 766 130 Rieskamp, Michael (GER) MSEN1 03:15:14 03:14:56
147 (82) 415 130 Straten, Christoph (GER) MSEN1 03:10:24 03:10:05
520 (332) 1159 100 Torka, Stephan (GER) MSEN1 02:59:42 02:59:12
308 (96) 416 130 Trubig, Sven (GER) MHK 03:18:51 03:18:32

 

 

Letzte Aktualisierung ( 15.10.2007 )
 
Design by Joomlateam.com | Customized by Stefan Skopnik |